歷屆展會(huì)對(duì)比
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第三十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2025/5/26 | 100000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第三十三屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/4/25 | 90000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第三十二屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/5/6 | 90000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第三十一屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2021/5/6 | 69000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第三十屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2019/5/22 | 80000㎡ | --------- | 770家 查看 |
| 2018第二十九屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/4/19 | 80000㎡ | --------- | 753家 查看 |
| 2017第二十八屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2017/5/24 | 114120㎡ | --------- | --------- |
| 2016第二十七屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2016/4/11 | 80500㎡ | --------- | 849家 查看 |
| 2015第二十六屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2015/5/20 | 114120㎡ | --------- | 920家 查看 |
| 2014第二十五屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2014/4/14 | 69000㎡ | 268張 查看 | 682家 查看 |
| 2013第二十四屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(順.. | 2013/5/24 | 98690㎡ | 196張 查看 | 751家 查看 |
| 2012第二十三屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2012/4/2 | 69000㎡ | 231張 查看 | 743家 查看 |
| 2011第二十二屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2011/5/11 | 57500㎡ | 63張 查看 | 640家 查看 |
| 2010第二十一屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2010/6/4 | 54400㎡ | 76張 查看 | 729家 查看 |
| 2009第二十屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2009/5/13 | 55000㎡ | --------- | 760家 查看 |
| 2008第十九屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù) | 中國(guó)國(guó)際展覽中心(朝.. | 2008/4/10 | 53000㎡ | --------- | 650家 查看 |
| 2007第十八屆中國(guó)國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù) | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2007/5/16 | 46000㎡ | --------- | 641家 查看 |
展會(huì)簡(jiǎn)介
展品范圍
傳真號(hào)碼:(010)57811260
公眾號(hào):中國(guó)玻璃展




我要評(píng)論
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。