697.75萬元,徐州市基層生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)規(guī)范化建設項目實驗監(jiān)測儀器設備采購招標
| 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
| 1 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀(ICP-MS) | 2 | 核心產(chǎn)品 |
| 2 | 微波消解儀 | 2 |
|
| 3 | 離心機 | 2 |
|
| 4 | 離子色譜儀(陰陽離子一體機) | 1 | |
| 5 | 氣相色譜(配FID檢測器) | 1 |
|
| 6 | 氣相色譜(配ECD檢測器、自動進樣器) | 1 |
|
| 7 | 液液萃取儀(分液漏斗振蕩器2L) | 2 |
|
| 8 | 冷原子測汞儀 | 1 |
|
| 9 | 石墨爐、火焰原子吸收光譜一體機 | 1 | 核心產(chǎn)品 |
| 10 | 實驗室超純水機 | 2 |
|
| 11 | 超聲波清洗器 | 1 |
|
| 12 | 全自動智能蒸餾儀 | 2 |
|
| 13 | 全自動總磷總氮分析儀 | 1 |
|
| 14 | 可見光分光光度計 | 1 |
|
| 15 | 紫外可見光分光光度計 | 1 |
|
| 16 | 便攜式比色計(氨氮、總磷) | 8 |
|
| 17 | 水質(zhì)快速檢測包 | 4 |
|
| 18 | 標樣一批 | 1 |
|
| 預算475萬元 | | ||
| 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺/套) | 備注 |
| 1 | 真空箱采樣器 | 2 |
|
| 2 | 配氣裝置(三通道) | 1 |
|
| 3 | 蘇瑪罐(6套帶系統(tǒng)) | 2 |
|
| 4 | 便攜式測油儀 | 1 |
|
| 5 | 便攜式抽濾裝置 | 2 |
|
| 6 | 便攜式氣相分子吸收光譜儀 | 1 | 核心產(chǎn)品 |
| 7 | 紫外煙氣分析儀 | 1 |
|
| 8 | 便攜式多種氣體檢測儀 | 1 |
|
| 9 | 便攜式顆粒物檢測儀 | 2 |
|
| 10 | 便攜式水質(zhì)自動分析儀 | 1 |
|
| 11 | 便攜式非甲烷總烴檢測儀 | 1 | 核心產(chǎn)品 |
| 12 | 便攜式氣象參數(shù)測定儀 | 2 |
|
| 13 | 氣體檢測管(含氣體采樣泵) | 1 |
|
| 14 | 大氣綜合采樣器 | 5 |
|
| 15 | 煙氣傳感器 | 1 |
|
| 16 | 多功能聲級計(1級) | 6 | 核心產(chǎn)品 |
| 17 | 聲校準器 | 6 |
|
| 18 | 便攜式濁度儀 | 1 |
|
| 19 | 細菌快速檢測儀 | 1 |
|
| 預算222.75萬元 | | ||
-
2025年上半年離心機中標盤點:中標金額7830余萬!144個品牌激烈角逐
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,2025年上半年離心機共中標1326套,中標總金額7830.37萬元。- 2024-11-26 13:34:08
- 19121
-
《實驗室離心機 GB/T 30099-2025》將于12月實施
《GB/T 30099-2025 實驗室離心機》迎來更新,本文件規(guī)定了實驗室離心機的產(chǎn)品分類、工作條件、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標識、包裝、運輸及貯存。- 2024-11-26 13:34:08
- 18653
-
市場月報丨成交量大幅提升 5月離心機中標數(shù)據(jù)盤點
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,5月中國政府采購網(wǎng)上與離心機相關(guān)的詞條共118條,可統(tǒng)計到的離心機中標數(shù)量224套,中標金額1629.59萬元,平均單價約為7.27萬元/套。- 2024-11-26 13:34:08
- 20224
























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)