| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包1 | 食品室檢測設(shè)備 | 1 | 1 | 200,000 | |
| 2 | 1 | 150,000 | |||
| 3 | 多功能全自動濃縮儀 | 1 | 200,000 | ||
| 4 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 140,000 | ||
| 5 | 1 | 140,000 | |||
| 合計 | 5 | 830,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包2 | 工業(yè)品室檢測設(shè)備 | 1 | 防塵、防固體異物試驗裝置 | 1 | 100,000 |
| 2 | 紙箱抗壓試驗機 | 1 | 100,000 | ||
| 合計 | 2 | 200,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包3 | 培養(yǎng)箱 | 1 | 生化培養(yǎng)箱(A) | 1 | 130,000 |
| 2 | 生化培養(yǎng)箱(B) | 2 | 260,000 | ||
| 3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 220,000 | ||
| 合計 | 5 | 610,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包4 | 生物類檢測設(shè)備 | 1 | 梯度PCR儀 | 2 | 240,000 |
| 2 | 凝膠成像儀 | 1 | 150,000 | ||
| 3 | 大容量高速冷凍離心機 | 1 | 150,000 | ||
| 4 | 超低溫冰箱 | 1 | 100,000 | ||
| 合計 | 5 | 640,000 | |||
-
暨南大學計劃采購氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、激光共聚焦顯微鏡、真空濃縮儀、大容量冷凍離心機等儀器設(shè)備,總投資7300余萬。
- 2025-09-10 11:03:17
- 18874
-
預算近2000萬,湖北大學實驗平臺建設(shè)貨物采購項目公開招標
招標項目的潛在投標人應在湖北省政府采購電子交易數(shù)據(jù)匯聚平臺或供應商客戶端獲取招標文件,并于2025年10月10日09點30分(北京時間)前遞交投標文件。- 2025-09-10 11:03:17
- 15591
-
BCEIA 2025明日盛大啟幕 分析測試行業(yè)迎來年度盛會
第二十一屆北京分析測試學術(shù)報告會暨展覽會(BCEIA 2025)明日將在北京·中國國際展覽中心盛大開幕。化工儀器網(wǎng)將在展會首日推出開幕專場直播,次日組織逛展直播,帶您直擊這場行業(yè)盛會。- 2025-09-10 11:03:17
- 17156























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)