| A股上市儀器儀表企業2025年半年度研發投入一覽 | ||||
| 序號 | 企業名稱 | 股票代碼 | 研發費用 | 同比變化 |
| 1 | 同惠電子 | 833509 | 13,640,406.16 | 增長15.18% |
| 2 | 海能技術 | 430476 | 27,468,556.34 | 增長1.58% |
| 3 | 鼎陽科技 | 688112 | 60,221,602.11 | 增長37.08% |
| 4 | 科陸電子 | 002121 | 186,930,115.93 | 增長10.19% |
| 5 | 四方光電 | 688665 | 58,136,935.81 | 增長22.58% |
| 6 | 藍盾光電 | 300862 | 22,157,735.39 | 增長14.98% |
| 7 | 三德科技 | 300515 | 32,059,099.57 | 下降3.49% |
| 8 | 海興電力 | 603556 | 164,414,102.83 | 增長6.17% |
| 9 | 創遠信科 | 831961 | 52,470,640.74 | 下降10.12% |
| 10 | 蘇奧傳感 | 300507 | 48,090,338.93 | 增長103.95% |
| 11 | 天罡股份 | 832651 | 7,485,751.66 | 下降4.56% |
| 12 | 新天科技 | 300259 | 31,800,775.68 | 下降24.35% |
| 13 | 力合科技 | 300800 | 48,887,609.48 | 增長13.31% |
| 14 | 三星醫療 | 601567 | 256,648,902.15 | 下降7.54% |
| 15 | 雪迪龍 | 002658 | 45,124,264.92 | 下降6.78% |
| 16 | 川儀股份 | 603100 | 230,951,200.00 | 下降12.48% |
| 17 | 優利德 | 688628 | 62,342,873.97 | 增長15.26% |
| 18 | 先鋒電子 | 002767 | 22,513,355.99 | 增長4.07% |
| 19 | 萬勝智能 | 300882 | 40,091,318.19 | 增長24.90% |
| 20 | 皖儀科技 | 688600 | 69,553,647.47 | 下降13.71% |
| 21 | 真蘭儀表 | 301303 | 54,064,186.79 | 增長10.00% |
| 22 | 匯川技術 | 300124 | 1,965,689,401.69 | 增長33.47% |
| 23 | 萬訊自控 | 300112 | 46,363,711.17 | 下降1.21% |
| 24 | 華盛昌 | 002980 | 40,999,558.41 | 增長18.73% |
| 25 | 康斯特 | 300445 | 39,842,755.88 | 下降3.40% |
| 26 | 匯中股份 | 300371 | 18,081,421.10 | 增長19.11% |
| 27 | 三川智慧 | 300066 | 22,367,354.45 | 下降23.01% |
| 28 | 金卡智能 | 300349 | 113,711,580.80 | 增長4.40% |
| 29 | 山科智能 | 300897 | 22,653,449.88 | 下降23.64% |
| 30 | 秦川物聯 | 688528 | 28,614,247.69 | 下降11.68% |
| 31 | 林洋能源 | 601222 | 108,624,072.02 | 下降5.60% |
| 32 | 聚光科技 | 300203 | 202,702,389.11 | 下降7.13% |
| 33 | 威星智能 | 002849 | 29,097,912.46 | 下降0.34% |
| 34 | 漢威科技 | 300007 | 109,206,781.53 | 增長9.30% |
| 35 | 萊伯泰科 | 688056 | 2,361,660,0.0 | 下降5.38% |
| 36 | 柯力傳感 | 603662 | 64,231,058.84 | 增長33.79% |
| 37 | 炬華科技 | 300360 | 41,667,219.98 | 增長13.42% |
| 38 | 寧水集團 | 603700 | 34,789,635.24 | 增長14.97% |
| 39 | 迦南智能 | 300880 | 20,686,757.92 | 增長10.76% |
| 40 | 中控技術 | 688777 | 419,655,039.90 | 下降5.54% |
| 41 | 邁拓股份 | 301006 | 11,721,606.57 | 增長25.47% |
| 42 | 馳誠股份 | 834407 | 8,616,577.85 | 增長32.78% |
| 43 | 西力科技 | 688616 | 12,536,761.67 | 下降19.79% |
| 44 | 南華儀器 | 300417 | 5,859,895.24 | 增長46.23% |
| 45 | 普源精電 | 688337 | 108,363,247.61 | 增長23.22% |
同惠電子
-
1-9月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現利潤總額756.9億元
1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額53732.0億元,同比增長3.2%。其中,1-9月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現利潤總額756.9億元,同比增長4.4%。- 2025-09-17 11:39:04
- 6037
-
進入10月,A股上市公司三季報披露季啟幕。作為上市公司經營成果階段性“答卷”,三季報是觀察、研判企業全年業績的重要線索。
- 2025-09-17 11:39:04
- 11745
-
分產品看,3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長40.5%、29.8%、29.7%。
- 2025-09-17 11:39:04
- 10937























昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關